Análise de Acesso modelo.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2001
Gerado em 16-Jan-2001 04:30 BRST


[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Usuários] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2001
Total de hits 9945
Total de arquivos 4185
Total Páginas 1634
Total Visitas 115
Total de KBytes 25920
Total de servidores 54
Total de URLs 159
Total de referências 107
Total de Nomes de Usuários 2
Total de programas clientes 18
. Média Max
Hits por Hora 138 1305
Hits por Dia 3315 8119
Arquivos por Dia 1395 3913
Páginas por Dia 544 1319
Visitas por Dia 38 106
KBytes por Dia 8640 23897
Hits por código de resposta
200 - OK 4185
206 - Conteúdo parcial 3
301 - Movido permanentemente 35
304 - Não modificado 5382
401 - Acesso negado 8
404 - Não encontrada 279
405 - Método não permitido 16
500 - Erro interno no servidor 37

Utilização diária em Janeiro 2001

Estatísticas diária para Janeiro 2001
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
14 821 8.26% 126 3.01% 152 9.30% 8 6.96% 6 11.11% 1097 4.23%
15 8119 81.64% 3913 93.50% 1319 80.72% 106 92.17% 51 94.44% 23897 92.20%
16 1005 10.11% 146 3.49% 163 9.98% 6 5.22% 5 9.26% 926 3.57%

Utilização por hora em Janeiro 2001

Estatísticas por hora para Janeiro 2001
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 273 819 8.24% 48 145 3.46% 44 132 8.08% 266 798 3.08%
1 260 780 7.84% 65 195 4.66% 35 105 6.43% 490 1470 5.67%
2 249 748 7.52% 20 61 1.46% 26 78 4.77% 166 497 1.92%
3 6 19 0.19% 6 19 0.45% 6 19 1.16% 0 0 0.00%
4 4 12 0.12% 4 12 0.29% 4 12 0.73% 0 0 0.00%
5 4 12 0.12% 4 12 0.29% 4 12 0.73% 0 0 0.00%
6 4 12 0.12% 4 12 0.29% 4 12 0.73% 0 0 0.00%
7 4 12 0.12% 4 12 0.29% 4 12 0.73% 0 0 0.00%
8 4 13 0.13% 4 13 0.31% 4 12 0.73% 11 33 0.13%
9 131 393 3.95% 112 337 8.05% 19 57 3.49% 677 2030 7.83%
10 435 1305 13.12% 308 925 22.10% 59 178 10.89% 1802 5407 20.86%
11 282 848 8.53% 149 447 10.68% 48 144 8.81% 1061 3182 12.28%
12 143 429 4.31% 86 258 6.16% 20 61 3.73% 556 1669 6.44%
13 87 261 2.62% 47 142 3.39% 13 40 2.45% 189 566 2.18%
14 380 1141 11.47% 132 397 9.49% 46 138 8.45% 1101 3303 12.74%
15 162 488 4.91% 100 300 7.17% 24 74 4.53% 515 1544 5.96%
16 168 505 5.08% 75 225 5.38% 28 85 5.20% 488 1464 5.65%
17 55 167 1.68% 38 115 2.75% 18 56 3.43% 167 500 1.93%
18 80 240 2.41% 20 62 1.48% 10 31 1.90% 170 511 1.97%
19 50 152 1.53% 20 61 1.46% 7 23 1.41% 84 253 0.97%
20 18 55 0.55% 11 34 0.81% 5 16 0.98% 17 52 0.20%
21 4 12 0.12% 4 12 0.29% 4 12 0.73% 0 0 0.00%
22 125 377 3.79% 53 160 3.82% 23 71 4.35% 337 1012 3.91%
23 381 1145 11.51% 76 229 5.47% 84 254 15.54% 543 1629 6.28%

Lista 30 de 159 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 544 5.47% 2835 10.94% /
2 233 2.34% 39 0.15% /style.css
3 102 1.03% 1077 4.16% /produtos/produtos.htm
4 96 0.97% 1616 6.23% /produtos/
5 88 0.88% 2667 10.29% /dicass/
6 64 0.64% 133 0.51% /produtos/aberto.html
7 46 0.46% 416 1.61% /promocoes/no_sertup.htm
8 46 0.46% 491 1.89% /produtos/servicos.htm
9 41 0.41% 414 1.60% /tecnologia.htm
10 30 0.30% 122 0.47% /cgi-local/whois.cgi
11 30 0.30% 2072 7.99% /dominio/
12 28 0.28% 280 1.08% /servicos/
13 28 0.28% 310 1.19% /promocoes/desconto.htm
14 24 0.24% 51 0.20% CGI Scripts
15 22 0.22% 62 0.24% /produtos/answer.html
16 22 0.22% 112 0.43% /produtos/unico.html
17 20 0.20% 265 1.02% /produtos/notas_sup.htm
18 19 0.19% 84 0.32% /produtos/produtos.html
19 18 0.18% 363 1.40% /produtos/e-mails.htm
20 17 0.17% 33 0.13% /produtos/login.html
21 16 0.16% 19 0.07% /produtos/logged.html
22 13 0.13% 134 0.52% /servicos/servicos_modelo.htm
23 13 0.13% 72 0.28% /servicos/webmailsup.html
24 12 0.12% 0 0.00% /servicos/images_webmail/sqwebmail.html
25 12 0.12% 2 0.01% /servicos/webmail.html
26 10 0.10% 24 0.09% /servicos/dir_senha_1.html
27 9 0.09% 54 0.21% /servicos/estatisticas.html
28 8 0.08% 23 0.09% /cgi-bin/admin/lockdir.cgi
29 8 0.08% 58 0.23% /servicos/cadastro.html
30 8 0.08% 23 0.09% /servicos/senha.html

Lista 10 de 159 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 544 5.47% 2835 10.94% /
2 88 0.88% 2667 10.29% /dicass/
3 30 0.30% 2072 7.99% /dominio/
4 96 0.97% 1616 6.23% /produtos/
5 102 1.03% 1077 4.16% /produtos/produtos.htm
6 46 0.46% 491 1.89% /produtos/servicos.htm
7 46 0.46% 416 1.61% /promocoes/no_sertup.htm
8 41 0.41% 414 1.60% /tecnologia.htm
9 18 0.18% 363 1.40% /produtos/e-mails.htm
10 28 0.28% 310 1.19% /promocoes/desconto.htm

Lista 10 de 19 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 544 5.47% 74 74.75% /
2 88 0.88% 5 5.05% /dicass/
3 96 0.97% 3 3.03% /produtos/
4 102 1.03% 2 2.02% /produtos/produtos.htm
5 1 0.01% 1 1.01% /cgi-cm/admin/telaforn.cgi
6 30 0.30% 1 1.01% /cgi-local/whois.cgi
7 1 0.01% 1 1.01% /includes/teste.htm
8 28 0.28% 1 1.01% /servicos/
9 13 0.13% 1 1.01% /servicos/servicos_modelo.htm
10 3 0.03% 1 1.01% /dicass/reserva.htm

Lista 10 de 23 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 544 5.47% 23 20.72% /
2 88 0.88% 23 20.72% /dicass/
3 96 0.97% 20 18.02% /produtos/
4 46 0.46% 8 7.21% /produtos/servicos.htm
5 19 0.19% 6 5.41% /produtos/produtos.html
6 102 1.03% 5 4.50% /produtos/produtos.htm
7 46 0.46% 4 3.60% /promocoes/no_sertup.htm
8 30 0.30% 3 2.70% /cgi-local/whois.cgi
9 28 0.28% 2 1.80% /promocoes/desconto.htm
10 22 0.22% 2 1.80% /produtos/answer.html

Lista 30 de 54 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2215 22.27% 759 18.14% 6579 25.38% 7 6.09% 200.195.247.233
2 1086 10.92% 123 2.94% 1101 4.25% 1 0.87% dl-tnt6-c8b1c8c4.sao.terra.com.br
3 830 8.35% 69 1.65% 750 2.89% 2 1.74% dl-tnt3-c8b1c3a5.sao.terra.com.br
4 525 5.28% 150 3.58% 894 3.45% 1 0.87% dl-tnt3-c8b1c37a.sao.terra.com.br
5 355 3.57% 355 8.48% 0 0.00% 2 1.74% ns1.mdrwh.com.br
6 313 3.15% 175 4.18% 1911 7.37% 8 6.96% 200.195.224.3
7 272 2.74% 103 2.46% 846 3.26% 3 2.61% 200.195.226.201
8 262 2.63% 96 2.29% 708 2.73% 5 4.35% 200.194.249.153
9 258 2.59% 76 1.82% 800 3.09% 3 2.61% homepage03.e-net.com.br
10 242 2.43% 109 2.60% 586 2.26% 5 4.35% 200.195.226.197
11 223 2.24% 23 0.55% 328 1.27% 1 0.87% dl-tnt1-c8b1c12f.sao.terra.com.br
12 208 2.09% 111 2.65% 477 1.84% 5 4.35% jb.brasilnet.net
13 189 1.90% 94 2.25% 707 2.73% 2 1.74% 200.195.226.194
14 183 1.84% 94 2.25% 622 2.40% 3 2.61% pa10.brasilnet.com.br
15 165 1.66% 64 1.53% 277 1.07% 3 2.61% 200.195.226.210
16 161 1.62% 149 3.56% 632 2.44% 7 6.09% 200.213.155.40
17 149 1.50% 81 1.94% 456 1.76% 3 2.61% 200.195.226.202
18 147 1.48% 70 1.67% 417 1.61% 2 1.74% 200.195.226.214
19 139 1.40% 62 1.48% 312 1.20% 3 2.61% 200.195.226.198
20 135 1.36% 70 1.67% 372 1.43% 2 1.74% 200.195.226.200
21 131 1.32% 48 1.15% 403 1.55% 2 1.74% 200.194.249.168
22 128 1.29% 88 2.10% 592 2.28% 3 2.61% 200.213.155.49
23 115 1.16% 114 2.72% 534 2.06% 3 2.61% 200.195.226.207
24 97 0.98% 42 1.00% 272 1.05% 3 2.61% 200.194.249.44
25 96 0.97% 72 1.72% 455 1.76% 3 2.61% 200.195.226.195
26 92 0.93% 63 1.51% 348 1.34% 2 1.74% 200.195.226.215
27 90 0.90% 62 1.48% 302 1.16% 1 0.87% 200.213.155.74
28 90 0.90% 42 1.00% 273 1.05% 2 1.74% conhaque.nh.conex.net
29 85 0.85% 49 1.17% 293 1.13% 2 1.74% 200.195.226.211
30 82 0.82% 80 1.91% 287 1.11% 2 1.74% 200.195.226.206

Lista 10 de 54 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2215 22.27% 759 18.14% 6579 25.38% 7 6.09% 200.195.247.233
2 313 3.15% 175 4.18% 1911 7.37% 8 6.96% 200.195.224.3
3 1086 10.92% 123 2.94% 1101 4.25% 1 0.87% dl-tnt6-c8b1c8c4.sao.terra.com.br
4 525 5.28% 150 3.58% 894 3.45% 1 0.87% dl-tnt3-c8b1c37a.sao.terra.com.br
5 272 2.74% 103 2.46% 846 3.26% 3 2.61% 200.195.226.201
6 258 2.59% 76 1.82% 800 3.09% 3 2.61% homepage03.e-net.com.br
7 830 8.35% 69 1.65% 750 2.89% 2 1.74% dl-tnt3-c8b1c3a5.sao.terra.com.br
8 262 2.63% 96 2.29% 708 2.73% 5 4.35% 200.194.249.153
9 189 1.90% 94 2.25% 707 2.73% 2 1.74% 200.195.226.194
10 161 1.62% 149 3.56% 632 2.44% 7 6.09% 200.213.155.40

Lista 30 de 107 Total de referências
# Hits Referência
1 1619 16.28% http://www.modelo.com.br/
2 1137 11.43% http://modelo.com.br/
3 896 9.01% - (Direct Request)
4 681 6.85% http://www.modelo.com.br/
5 644 6.48% http://www.modelo.com.br/dicass/index.htm
6 576 5.79% http://modelo.com.br/produtos/
7 404 4.06% http://modelo.com.br/promocoes/no_sertup.htm
8 319 3.21% http://www.modelo.com.br/produtos/produtos.htm
9 289 2.91% http://www.modelo.com.br/index.htm
10 263 2.64% http://modelo.com.br/dicass/index.htm
11 240 2.41% http://www.modelo.com.br/servicos/index.html
12 180 1.81% http://modelo.com.br/produtos/produtos.htm
13 151 1.52% http://modelo.com.br/dominio/
14 150 1.51% http://www.modelo.com.br/dominio/
15 146 1.47% http://www.modelo.com.br/servicos/servicos_modelo.htm
16 124 1.25% http://www.modelo.com.br/cgi-local/whois.cgi
17 113 1.14% http://www.modelo.com.br/produtos/
18 105 1.06% http://www.modelo.com.br/produtos/servicos.htm
19 101 1.02% http://modelo.com.br/produtos/duvidas/notas_sup.htm
20 100 1.01% http://modelo.com.br/produtos/notas_sup.htm
21 100 1.01% http://modelo.com.br/tecnologia.htm
22 98 0.99% http://www.modelo.com.br/servicos/webmailsup.html
23 68 0.68% http://www.modelo.com.br/produtos/index.html
24 60 0.60% http://www.modelo.com.br/servicos/
25 58 0.58% http://www.modelo.com.br/promocoes/desconto.htm
26 55 0.55% http://modelo.com.br/
27 55 0.55% http://www.modelo.com.br/promocoes/no_sertup.htm
28 54 0.54% http://www.modelo.com.br/servicos/web_config.html
29 53 0.53% http://www.modelo.com.br/tecnologia.htm
30 50 0.50% http://www.modelo.com.br/produtos/aberto.html

Lista 2 de 2 Total de nomes de usuários
# Hits Arquivos KBytes Visitas Nomes de Usuários
1 18 0.18% 18 0.43% 48 0.18% 6 5.22% modelo
2 1 0.01% 1 0.02% 1 0.00% 1 0.87% teste

Lista 15 de 18 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 9147 91.98% Micro Internet Exploder
2 6493 65.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 1925 19.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 443 4.45% Netscape
5 355 3.57% BigBrother/1.6d
6 257 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 245 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
8 154 1.55% Mozilla/3.01 (compatible;)
9 131 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
10 118 1.19% Mozilla/4.75 [en] (X11; U; Linux 2.2.16-22 i686)
11 111 1.12% Mozilla/4.75 [en] (Win98; U)
12 55 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 43 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.0.1; X11); Supports MD5-
14 31 0.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 9 0.09% Mozilla/2.0 (compatible; MS FrontPage 4.0)

Hits por país para Janeiro 2001

Lista 3 de 3 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 5837 58.69% 2873 68.65% 19170 73.96% Não Resolvido/Desconhecido
2 3801 38.22% 1150 27.48% 5943 22.93% Brasil
3 307 3.09% 162 3.87% 807 3.11% Network


Generated by Webalizer Version 2.01